Crusher kompost heavy-duty, imsejjaħ ukoll magna multa li tagħmel ir-ramel, hija tip ġdid ta 'magna li tagħmel ir-ramel żviluppata mill-kumpanija tagħna fl-2008 skont il-prinċipju tat-tgħaffiġ ta' tliet tagħmir tat-tgħaffiġ: tgħaffiġ ta 'kontrattakk, tgħaffiġ tal-impatt u tgħaffiġ tal-koni.Il-karatteristika tiegħu hija li tista 'tbiddel it-tgħaffiġ fi tliet stadji f'tgħaffiġ f'żewġ stadji, tiffranka l-ispiża tal-investiment tal-klijenti, u tagħmel użu mill-prinċipju tat-tgħaffiġ il-ġdid.
Mudell | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PFL-1750 |
Dijametru tal-mutur (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
Għoli tal-kanna (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
Veloċità tax-xaft (r/min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
Daqs tad-dħul (mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Daqs tal-ħruġ (mm) | 0-5 | ||||
Kapaċità (t/h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
Qawwa tal-Mutur | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Veloċità tar-rotor (r/min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
Piż | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
Dimensjoni (m) | 2.2 * 0.86 * 1.98 | 2.7 * 1.16 * 2 | 2.8 * 1.4 * 2.73 | 3.1 * 1.9 * 2.3 | 3.35 * 2.1 * 2.8 |
Il-granularità tal-prodott lest tal-crusher kompost heavy-duty tista 'tilħaq 120 malja.Jista 'jintuża f'ħafna oqsma, bħal teħid tar-ramel tal-istazzjon tat-taħlit, teħid tar-ramel tal-mehrież tal-ħama niexef, teħid tar-ramel tal-franka, teħid tar-ramel taċ-ċagħaq tax-Xmara, teħid tar-ramel tal-kwarz, teħid tar-ramel tal-granit, eċċ. Il-prodott lest huwa kubu u jista 'jipprovdi high- prodotti ta 'kwalità għal expressway, ferroviji ta' veloċità għolja, pont, bini u oqsma oħra.Aggregat tal-ġebel ramli.