Merħba fil-websajts tagħna!

Magna tal-Iskrin li Jivvibra għall-Aggregati taż-Żrar

Deskrizzjoni Qasira:

L-iskrin li jivvibra huwa ddisinjat għall-iskrinjar tal-ġebel fil-barriera, u jista' jintuża wkoll għall-gradazzjoni tal-prodott fid-dipartimenti tal-minjieri tal-faħam, l-ipproċessar tal-minerali, il-materjali tal-bini, l-enerġija elettrika u l-industrija kimika. Is-serje YK hija tip ġdid ta' magna fiċ-Ċina. Il-magna tadotta eċitatur tal-vibrazzjoni eċċentriku u akkoppjar tat-tajers, li għandu l-vantaġġi ta' struttura avvanzata, forza qawwija ta' vibrazzjoni, storbju żgħir ta' vibrazzjoni, manutenzjoni faċli, sod u durabilità.


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

L-iskrin vibranti ċirkolari huwa skrin vibranti ta' effiċjenza għolja u ta' tip ġdid, ikkaratterizzat minn vibrazzjoni ċirkolari u saffi multipli. Dan it-tip ta' skrin vibranti huwa ddisinjat apposta għall-iskrinjar ta' materjal tal-ġebel minn barriera, u użat ħafna għall-klassifikazzjoni tal-prodotti fl-industriji tal-minjieri, materjali tal-bini, trasport, enerġija, prodotti kimiċi. Għalhekk, huwa tip ta' tagħmir ideali użat fl-unità tat-tgħaffiġ u l-iskrinjar. Jekk jiġi installat skrin b'dijametru żgħir tat-tħaffir, il-materjal imxarrab u li jwaħħal ma jistax jiġi skrinjat sakemm ma jintużax il-metodu tal-isprejjar tal-ilma.

immaġni1
immaġni3
immaġni2
immaġni4

Prinċipju ta' Ħidma

L-iskrin ċirkolari li jivvibra huwa magħmul prinċipalment minn kaxxa tal-iskrin, eċċitatur tal-vibrazzjoni, apparat ta' sospensjoni (jew appoġġ) u mutur, eċċ. Il-mutur isuq ix-xaft prinċipali tal-eċitatur biex idur permezz taċ-ċinturin V, u l-kaxxa tal-iskrin tivvibra minħabba l-forza ċentrifugali tal-inerzja tal-piż żbilanċjat fuq l-eċitatur. Amplitudnijiet differenti jistgħu jinkisbu billi jinbidel l-assi eċċentriku tal-eċitatur.

żrar1

Vantaġġi tal-Prodott

1. Adotta blokk eċċentriku bħala forza eċċitanti, u huwa għoli ħafna.

2. Adotta boltijiet ta' saħħa għolja bejn ir-raġġ u l-kaxxa tal-iskrinjar, struttura sempliċi u manutenzjoni faċli.

3. Adotta l-akkoppjatur tat-tajers u huwa konness mal-flessibilità u l-operazzjoni hija stabbli.

4. Adotta amplitudni żgħira, frekwenza għolja, u wkoll inklinazzjoni kbira, li tagħmel il-magna b'effiċjenza għolja, kapaċità kbira, ħajja twila, enerġija baxxa u storbju.

immaġni6

Speċifikazzjoni

Mudell

Skrin
saff

Skrin
żona
(m2)

Malja
daqs
(mm)

It-tmigħ
daqs
(mm)

Kapaċità
(m3/siegħa)

Jivvibra
frekwenza
(r/min)

Doppju
amplitudni
(mm)

Qawwa
(kw)

Dimensjoni
(T × W × G)

Piż
(mingħajr mutur)
(t)

Skrin
inklinazzjoni
(°)

Skrin
speċifikazzjoni
(mm)

YK1237 1 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857×2386×2419 4.8 15-20 1200 × 3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857×2386×2419 4.9 15-20 1200 × 3700
3YK1237 3 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200 × 3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200 × 3700
YK1548 1 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904×2713×2854 5.9 15-20 1500 × 4800
2YK1548 2 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904×2713×2854 6.3 15-20 1500 × 4800
3YK1548 3 7.2 2-50 400 45-280 9708 8 15 5104×2713×3106 6.5 15-20 1500 × 4800
4YK1548 4 7.2 2-50 400 45-280 970 8 18.5 5304×2713×3356 6.6 15-20 1500 × 4800
YK1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904×3041×2854 6.2 15-20 1800 × 4800
2YK1848 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904×3041×2854 6.9 15-20 1800 × 4800
3YK1848 3 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5104×3041×3106 7.2 15-20 1800 × 4800
4YK1848 4 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5304×3041×3356 7.5 15-20 1800 × 4800
YK1860 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800 × 6000
2YK1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800 × 6000
3YK1860 3 10.8 2-50 400 65-380 970 8 22 6366×3041×3106 7.4 15-20 1800 × 6000
4YK1860 4 10.8 2-50 400 65-380 970 8 30 6566×3041×3356 7.7 15-20 1800 × 6000
YK2160 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166×3444×2854 9.9 15-20 2100 × 6000
2YK2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366×3444×3106 11.2 15-20 2100 × 6000
3YK2160 3 12.6 2-50 400 90-750 970 8 37 6566×3444×3356 12.4 15-20 2100 × 6000
4YK2160 4 12.6 2-50 4050 90-750 970 8 45 6566×3444×3356 15.1 15-20 2100 × 6000
YK2460 1 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166×3916×3839 12.2 15-20 2400 × 6000
2YK2460 2 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166×3916×3839 13.5 15-20 2400 × 6000
3YK2460 3 14.4 2-50 400 180-900 970 8 37 6366×3916×4139 13.6 15-20 2400 × 6000
4YK2460 4 14.4 2-50 400 180-900 970 8 45 6566×3916×4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:

    Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:

    Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna.