Il-mitħna tal-blalen hija t-tagħmir ewlieni għat-tħin wara l-proċess tat-tgħaffiġ fl-impjant tal-benefiċjazzjoni, tintuża biex tħin tipi ta' materjali bħal minerali tar-ram, minerali tad-deheb, minerali tal-manjetit, kwarz, minerali taċ-ċomb u ż-żingu, feldspar u materjali oħra fi trab fin ta' 20-75 mikrometru. Ibbażat fuq it-tip ta' skariku, jista' jkun tat-tip ta' gradilja, tat-tip ta' overflow eċċ. Barra minn hekk, il-mitħna tal-blalen tista' tintuża għat-tħin niexef u mxarrab għat-tipi kollha ta' minerali u materjali oħra li jistgħu jitħnu. Il-mudelli tal-mitħna tal-blalen li huma għall-bejgħ huma 900 * 1800, 900 * 3000, 1200 * 2400, 1500 * 3000, eċċ.
Il-mitħna tal-blalen hija apparat ta' rotazzjoni ċilindrika orizzontali, li jitħaddem permezz ta' rota tal-gerijiet b'xifer, hemm żewġ kmamar u gradilja. Il-materjal jidħol fl-ewwel kamra permezz tad-daħla tat-tmigħ, ġewwa l-ewwel kamra, hemm inforri tal-istadju u inforri tat-tmewwiġ kif ukoll blalen tal-azzar b'diversi tipi. Il-qoxra ddur li tiġġenera eċċentriċità, din il-forza ġġib il-blalen għal ċertu għoli u mbagħad il-blalen jinżlu 'l isfel bil-gravità, li se tħalli impatt u tħin il-materjal. Wara t-tħin primarju fl-ewwel kamra, il-materjal jidħol fit-tieni kamra permezz ta' għarbiel segregat, fit-tieni kamra, hemm inforri tal-flat u blalen tal-azzar, wara t-tħin sekondarju, il-materjal jiġi skarikat permezz tal-iskrin tal-ħruġ.
| Mudell | Veloċità tar-rotazzjoni tal-qoxra (r/min) | Tagħbija tal-ballun (t) | Daqs tal-għalf (mm) | Daqs tal-ħatt (mm) | Kapaċità (t/siegħa) | Qawwa tal-mutur (kw) | Piż totali (t) |
| Ф900 × 1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900 × 3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200 × 2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200 × 3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200 × 4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500 × 3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500 × 4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500 × 5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830 × 3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830 × 4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830 × 6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830 × 7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100 × 3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100 × 4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100 × 7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200 × 4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200 × 6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200 × 7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200 × 7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400 × 3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400 × 4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Għall-mitħna tal-ballun, il-partijiet ewlenin ta' rikambju huma blalen tal-azzar, inforri tal-mitħna tal-ballun u pjanċi tal-gradilja. Jekk il-klijent ikollu bżonn l-inforri tal-ballun u l-pjanċi tal-gradilja, jista' jibgħatilna t-tpinġija tal-inforri u l-pjanċi tal-gradilja, nistgħu nitfgħuhom fil-fabbrika tal-ikkastjar tagħna. Jekk m'għandekx id-dejta tal-inforri, nistgħu nibagħtu l-inġinier tagħna fis-sit tiegħek u niskalaw l-inforri, imbagħad nistgħu nagħmlu t-tpinġija u nitfgħu l-inforri fil-fabbrika tal-funderija tagħna għalik.