Il-mitħna tal-ballun hija t-tagħmir ewlieni għat-tħin ta 'materjali wara l-istadju tat-tgħaffiġ fil-proċess ta' benefiċċju.Jintuża biex itħan tipi ta 'materjali bħal minerali tar-ram, minerali tad-deheb, minerali tal-manjetite, kwarz, minerali taż-żingu taċ-ċomb, feldspar u materjali oħra fi trab fin 20-75micrometer.Ibbażat fuq it-tip ta 'ħatt, Jista' jkun it-tip ta 'gradilja, it-tip ta' overflow eċċ. Barra minn hekk, il-mitħna tal-ballun tista 'tintuża għat-tħin niexef u mxarrba għal kull tip ta' minerali u materjali oħra li jistgħu jintaħnu.Il-mudelli tal-mitħna tal-ballun tal-bejgħ sħun huma 900 * 1800, 900 * 3000, 1200 * 2400, 1500 * 3000, eċċ.
Il-mitħna tal-ballun hija mezz orizzontali li jdur trażmess mill-irkaptu ta 'barra.Il-materjali jiġu trasferiti lejn il-kamra tat-tħin b'mod uniformi.Hemm inforra tas-sellum u inforra tmewwiġ u daqsijiet differenti ta 'blalen tal-azzar fil-kamra.Il-forza ċentrifugali kkawżata mir-rotazzjoni tal-kanna ġġib il-blalen tal-azzar għal ċertu għoli u mbagħad il-blalen tal-azzar jaqgħu fil-kamra.Materjali bejn il-ballun tal-azzar huma mgħaffġa u mitħun għal darb'oħra u għal darb'oħra.Għalhekk il-materjali mitħun huma skarikati permezz tal-bord tal-ħatt imbagħad il-proċess tat-tħin ikun lest f'dan il-proċess.
Mudell | Rotazzjoni veloċità (r/m) | Itħan Midja (tunnellata) | Daqs tal-għalf (mm) | Kwittanza daqs (mm) | Kapaċità (t/h) | Mutur (KW) | Piż (tunnellata) |
900x1200 | 36 | 1.0 | 0-25 | 0.074-0.4 | 0.5-1.5 | 18.5 | 4 |
900x1800 | 36 | 1.5 | 0.5-2 | 22 | 4.8 | ||
900x2100 | 38 | 1.5 | 0.5-2 | 22 | 4.8 | ||
900x2400 | 38 | 1.8 | 0.7-2.8 | 22 | 4.8 | ||
900x3000 | 38 | 2.5 | 0.8-3.5 | 30 | 5.0 | ||
1200x2400 | 32 | 3.8 | 0.9-4.8 | 30 | 9.2 | ||
1200x3000 | 32 | 4.5 | 1.2-5.6 | 37 | 11.5 | ||
1200x4500 | 30 | 5.5 | 1.5-6.0 | 55 | 13.6 | ||
1500x3000 | 27 | 7.0 | 2.5-6.5 | 75 | 15.0 | ||
1500x3500 | 27 | 8.5 | 3.0-8.2 | 75 | 15.6 | ||
1500x4500 | 27 | 11 | 4-10 | 95 | 21.0 | ||
1500x5700 | 27 | 12 | 4-13 | 110 | 23.5 | ||
1830x3000 | 24 | 12 | 5-15 | 130 | 31.0 | ||
1830x3600 | 24 | 13 | 5-16 | 130 | 32.0 | ||
1830x4500 | 24 | 14 | 5-18 | 155 | 33.5 | ||
1830x7000 | 24 | 21 | 6-20 | 210 | 36.0 | ||
2100x3000 | 24 | 18 | 7-26 | 210 | 38.0 | ||
2100x3600 | 24 | 21 | 7-35 | 215 | 39.5 | ||
2100x4500 | 24 | 26 | 8-42 | 245 | 43.5 | ||
2400x3000 | 21 | 23 | 8-60 | 285 | 55.0 |
Għall-mitħna tal-ballun, l-ispare parts ewlenin huma blalen tal-azzar, inforri tal-mitħna tal-ballun u pjanċi tal-gradilja.Jekk għandek bżonn l-inforri tal-ballun u l-pjanċi tal-gradilja, tista 'tibgħatilna t-tpinġija tal-inforri u l-pjanċi tal-gradilja, nistgħu mitfugħa għalik fil-fabbrika tagħna.Jekk ma jkollokx id-dejta tal-inforra, nistgħu nibagħtu lill-inġinier tagħna fis-sit tiegħek u niskala l-inforra, allura nistgħu nagħmlu t-tpinġija u nitfa 'l-inforra fil-fabbrika tal-funderija tagħna għalik.