Mudell | Daqs massimu tat-tmigħ (mm) | Kapaċità (kg/h) | Daqs tal-Output (mm) | Qawwa (KW) | Dimensjoni (mm) (L*W*H) | Piż (kg) |
PE100*60 | ≤50 | 230-400 | 6-10 | 1.5 | 950 * 400 * 550 | 85 |
PEF100 * 60 | ≤50 | 45-550 | 0.1-15.1 | 2.2 | 1050 * 410 * 765 | 260 |
PE100 * 100 | ≤80 | 200-1800 | 3-25 | 3 | 1050 * 410 * 860 | 320 |
PEF125 * 100 | ≤80 | 200-1800 | 5-25 | 3 | 1050 * 410 * 860 | 320 |
PE150*100 | ≤90 | 400-3000 | 6-38 | 3 | 1050 * 410 * 860 | 360 |
PEF150 * 125 | ≤100 | 400-3000 | 6-38 | 3 | 1050 * 410 * 860 | 360 |
(1) Kavità unika tat-tgħaffiġ biex ir-rata ta 'utilizzazzjoni tal-materjal tal-pjanċa tax-xedaq tkun ogħla.
(2)Tgħaffiġ tal-kavità tax-xedaq tal-pjanċa tas-snien relattiv tal-quċċata (pjanċa tax-xedaq mobbli u pjanċa tax-xedaq fissa), hija aktar li twassal għat-tkissir tal-materjali aktar iebsa.
(3) Disinn ta 'struttura aġġustabbli ta' l-angolu ta 'trażmissjoni, fil-każ ta' l-istess produzzjoni tal-port ta 'skarika hija ogħla.
(4) Il-pjanċa tax-xedaq fissa u l-pjanċa tax-xedaq mobbli huma universali, li jistgħu effettivament inaqqsu n-numru ta 'spare parts tal-utent, u jagħmlu l-installazzjoni aktar konvenjenti.
(5) Ix-xedaq mobbli u l-parti tal-qafas jistgħu jkunu struttura maqsuma biex jiffaċilitaw it-trasport.